Here is the list of IPOs that listed. Please check the names with date, size and their price bands.
Listed IPOs in 2024
| IPO Name | Dates | Size | Price |
| Premier Energies | 27-29 Aug | ā¹2830 Cr | ā¹427 to ā¹450 |
| ECOS Mobility | 28-30 Aug | ā¹601.20 Cr | ā¹318 to ā¹334 |
| Orient Technologies | 21-23 Aug | ā¹214.76 Cr | ā¹195 to ā¹206 |
| Interarch Building Products | 19-21 Aug | ā¹600.29 Cr | ā¹850 to ā¹900 |
| Saraswati Saree | 12-14 Aug | ā¹160.01 Cr | ā¹152 to ā¹160 |
| FirstCry | 6-8 Aug | ā¹4,194 Cr | ā¹440 to ā¹465 |
| Unicommerce eSolutions | 6-8 Aug | ā¹276.57 Cr | ā¹102 to ā¹108 |
| Ola Electric | 2-6 Aug | ā¹6,146 Cr | ā¹74 to ā¹76 |
| Ceigall India | 1-5 Aug | ā¹1,253 Cr | ā¹380 to ā¹401 |
| Akums Drugs | 30-1 Aug | ā¹1,857 Cr. | ā¹646 to ā¹679 |
| Sanstar | 19-23 July | ā¹510.15 Cr. | ā¹90 to ā¹95 |
| Emcure Pharmaceuticals | 3-5 July | ā¹1952.03 Cr. | ā¹960 to ā¹1008 |
| Bansal Wire | 3-5 July | ā¹745 Cr. | ā¹243 to ā¹256 |
| Vraj Iron and Steel | 26-28 June | ā¹171 Cr. | ā¹195 to ā¹207 |
| Allied Blenders and Distillers | 25-27 June | ā¹1500 Cr. | ā¹267 to ā¹281 |
| Stanley Lifestyles | 21-25 June | ā¹537 Cr. | ā¹351 to ā¹369 |
| DEE Piping Systems | 19-21 June | ā¹418 Cr. | ā¹193 to ā¹203 |
| Akme Fintrade | 19-21 June | ā¹132 Cr. | ā¹114 to ā¹120 |
| Ixigo | 10-12 June | ā¹740.10 Cr. | ā¹88 to ā¹93 |
| Kronox Lab Sciences | 3-5 June | ā¹130.15 Cr. | ā¹129 to ā¹136 |
| Awfis Space | 22-27 May | ā¹598.93 Cr. | ā¹364 to ā¹383 |
| Go Digit Insurance | 15-17 May | ā¹2614.65 Cr. | ā¹258 to ā¹272 |
| Aadhar Housing Finance | 8-10 May | ā¹3000 Cr. | ā¹300 to ā¹315 |
| TBO TEK | 8-10 May | ā¹1551 Cr. | ā¹875 to ā¹920 |
| Indegene | 6-8 May, 2024 | ā¹1842 Cr. | ā¹430 to ā¹452 |
| JNK India | 23-25 April, 2024 | ā¹649 Cr. | ā¹395 to ā¹415 |
| Vodafone Idea | 18-22 April, 2024 | ā¹18000 Cr. | ā¹10 to ā¹11 |
| Bharti Hexacom | 3-5 April, 2024 | ā¹4,275 Cr. | ā¹542 to ā¹570 |
| SRM Contractors | 26-28 March, 2024 | ā¹130.20 | ā¹200 to ā¹210 |
| Krystal Integrated | 14-18 March, 2024 | ā¹300 Cr. | ā¹680 to ā¹715 |
| Popular Vehicles | 12-14 March, 2024 | ā¹601 Cr. | ā¹280 to ā¹295 |
| Gopal Snacks | 6-11 March, 2024 | ā¹650 Cr. | ā¹381 to ā¹401 |
| JG Chemicals | 5-7 March, 2024 | ā¹251 Cr. | ā¹220 to ā¹221 |
| R K SWAMY | 4-6 March, 2024 | ā¹424 Cr. | ā¹270 to ā¹288 |
| Mukka Proteins | 29-4 March, 2024 | ā¹224 Cr. | ā¹26 to ā¹28 |
| Bharat Highways InvIT | 28-1 March, 2024 | ā¹2500 Cr. | ā¹98 to ā¹100 |
| Exicom Tele-Systems | 27-29 February, 2024 | ā¹429 Cr. | ā¹135 to ā¹142 |
| Platinum Industries | 27-29 February, 2024 | ā¹235 Cr. | ā¹150 to ā¹157 |
| GPT Healthcare | 22-26 February, 2024 | ā¹525 Cr. | ā¹177 to ā¹186 |
| Juniper Hotels | 21-23 February, 2024 | ā¹1800 Cr. | ā¹342 to ā¹360 |
| Vibhor Steel Tubes | 13-15 February, 2024 | ā¹72.17 Cr. | ā¹141 to ā¹151 |
| Entero Healthcare Solutions | 9-13 February, 2024 | ā¹1600 Cr. | ā¹1195 to ā¹1258 |
| Rashi Peripherals | 7-9 February, 2024 | ā¹600 Cr. | ā¹295 to ā¹311 |
| Capital Small Finance Bank | 7-9 February, 2024 | ā¹523 Cr. | ā¹445 to ā¹468 |
| Jana Small Finance Bank | 7-9 February, 2024 | ā¹570 Cr. | ā¹393 to ā¹414 |
| Apeejay Surrendra Park Hotels | 5-7 February, 2024 | ā¹920 Cr. | ā¹147 to ā¹155 |
| BLS-E Services | 30-1 February, 2024 | ā¹311 Cr. | ā¹129 to ā¹135 |
| Nova Agri Tech | 23-25 January, 2024 | ā¹144 Cr. | ā¹39 to ā¹41 |
| EPACK Durable | 19-24 January, 2024 | ā¹640 Cr. | ā¹218 to ā¹230 |
| Medi Assist Healthcare | 15-17 January, 2024 | ā¹1,172 Cr. | ā¹397 to ā¹418 |
| Jyoti CNC Automation | 9-11 January, 2024 | ā¹1,000 Cr. | ā¹315 to ā¹331 |
| Innova Captab | 21-26 Dec | ā¹570 Cr. | ā¹426 to ā¹448 |
| Azad Engineering | 20-22 Dec | ā¹740 Cr. | ā¹499 to ā¹524 |
| Credo Brands (Mufti Jeans) | 19-21 Dec | ā¹550 Cr. | ā¹95 to ā¹100 |
| Happy Forgings | 19-21 Dec | ā¹1009 Cr. | ā¹808 to ā¹850 |
| RBZ Jewellers | 19-21 Dec | ā¹100 Cr. | ā¹266 to ā¹280 |
| Motisons Jewellers | 18-20 Dec | ā¹151 Cr. | ā¹52 to ā¹55 |
| Suraj Estate Developers | 18-20 Dec | ā¹400 Cr. | ā¹340 to ā¹360 |
| Muthoot Microfin | 18-20 Dec | ā¹960 Cr. | ā¹277 to ā¹291 |
| Inox India | 14-18 Dec | ā¹1459 Cr. | ā¹627 to ā¹660 |
| DOMS IPO | 13-15 Dec | ā¹1200 Cr. | ā¹750 to ā¹790 |
| India Shelter Finance | 13-15 Dec | ā¹1350 Cr. | ā¹469 to ā¹493 |
| Flair Writing | 22-24 Nov | ā¹593 Cr. | ā¹288 to ā¹304 |
| Gandhar Oil | 22-24 Nov | ā¹501 Cr. | ā¹160 to ā¹169 |
| Fedbank Financial Services | 22-24 Nov | ā¹1092 Cr. | ā¹133 to ā¹140 |
| Tata Technologies | 22-24 Nov | ā¹3043 Cr. | ā¹475 to ā¹500 |
| IREDA | 21-23 Nov | ā¹2150 Cr. | ā¹30 to ā¹32 |
| ASK Automotive | 7-9 Nov | ā¹834 Cr. | ā¹268 to ā¹282 |
| Protean eGov Technologies | 6-8 Nov | ā¹493 Cr. | ā¹752 to ā¹792 |
| ESAF Small Finance Bank | 3-7 Nov | ā¹463 Cr. | ā¹57 to ā¹60 |
| Mamaearth | 31-2 Nov | ā¹1701 Cr. | ā¹308 to ā¹324 |
| Cello World | 30-1 Nov | ā¹1900 Cr. | ā¹617 to ā¹648 |
| Blue Jet Healthcare | 25-27 Oct | ā¹840 Cr. | ā¹329 to ā¹346 |
| IRM Energy | 18-20 Oct | ā¹545 Cr. | ā¹480 to ā¹505 |
| Plaza Wires | 29-5 Oct | ā¹71.28 Cr. | ā¹51 to ā¹54 |
| Valiant Laboratories | 27-3 Oct | ā¹152 Cr. | ā¹133 to ā¹140 |
| Updater Services | 25-27 Sep | ā¹640 Cr. | ā¹280 to ā¹300 |
| Manoj Vaibhav Gems | 22-26 Sep | ā¹270 Cr. | ā¹204 to ā¹215 |
| JSW Infrastructure | 25-27 Sep | ā¹2800 Cr. | ā¹113 to ā¹119 |
| Yatra Online | 15-20 Sep | ā¹776 Cr. | ā¹135 to ā¹142 |
| Sai Silks Kalamandir | 20-22 Sep | ā¹1201 Cr. | ā¹210 to ā¹222 |
| Signature Global | 20-22 Sep | ā¹730 Cr. | ā¹366 to ā¹385 |
| Zaggle Prepaid Ocean Services | 14-18 Sep | ā¹563 Cr. | ā¹156 to ā¹164 |
| Samhi Hotels | 14-18 Sep | ā¹1370 Cr. | ā¹119 to ā¹126 |
| EMS IPO | 8-12 Sep | ā¹321 Cr. | ā¹200 to ā¹211 |
| RR Kabel | 13-15 Sep | ā¹1964 Cr. | ā¹983 to ā¹1035 |
| Jupiter Life Line Hospitals | 6-8 Sep | ā¹869 Cr. | ā¹695 to ā¹735 |
| Rishabh Instruments | 30-1 Sep | ā¹491 Cr. | ā¹419 to ā¹441 |
| Ratnaveer Precision Engineering | 4-6 Sep | ā¹165 Cr. | ā¹93 to ā¹98 |
| Vishnu Prakash R Punglia | 24-28 Aug | ā¹309 Cr. | ā¹94 to ā¹99 |
| Aeroflex Industries | 22-24 Aug | ā¹351 Cr. | ā¹102 to ā¹108 |
| Pyramid Technoplast | 18-22 Aug | ā¹153 Cr. | ā¹151 to ā¹166 |
| TVS Supply Chain Solutions | 10-14 Aug | ā¹880 Cr. | ā¹187 – ā¹197 |
| Concord Biotech | 4-8 Aug | ā¹1501 Cr. | ā¹705 – ā¹741 |
| SBFC Finance | 3-7 Aug | ā¹1025 Cr. | ā¹54 – ā¹57 |
| Yatharth Hospital | 26-28 Jul | ā¹687 Cr. | ā¹250 – ā¹300 |
| Netweb Technologies | 17-19 Jul | ā¹631 Cr. | ā¹475 – ā¹500 |
| Utkarsh Small Finance Bank | 12-14 Jul | ā¹500 Cr. | ā¹23 – ā¹25 |
| Senco Gold | 4-6 Jul | ā¹405 Cr. | ā¹301 – ā¹317 |
| Cyient DLM | 27-30 Jun | ā¹592 Cr. | ā¹250 – ā¹265 |
| IdeaForge | 26-30 Jun | ā¹567 Cr. | ā¹638 – ā¹672 |
| HMA Agro | 20-23 Jun | ā¹480 Cr. | ā¹555 – ā¹585 |
| IKIO Lighting | 6-8 Jun | ā¹607 Cr. | ā¹270 – ā¹285 |
| Nexus Select Trust | 9-11 May | ā¹3200 Cr. | ā¹95 to ā¹100 |
| Mankind Pharma | 25-27 Apr | ā¹4326 Cr. | ā¹1026 to ā¹1080 |
| Avalon Technologies | 3-6 Apr | ā¹865 Cr. | ā¹415 to ā¹436 |
| Udayshivakumar Infra | 20-23 Mar | ā¹66 Cr. | ā¹33 to ā¹35 |
| Global Surfaces | 13-15 Mar | ā¹155 Cr. | ā¹133 to ā¹140 |
| Divgi TorqTransfer Systems | 1-3 Mar | ā¹412 Cr. | ā¹560 to ā¹590 |
| Sah Polymers | 30-4 Jan | ā¹66.30 Cr. | ā¹61 to ā¹65 |
| Radiant Cash Management | 23-27 Dec | ā¹387 Cr. | ā¹94 to ā¹99 |
| Elin Electronics | 20-22 Dec | ā¹475 Cr. | ā¹234 to ā¹247 |
| KFin Technologies | 19-21 Dec | ā¹1500 Cr. | ā¹347 to ā¹366 |
| Abans Holdings | 12-15 Dec | ā¹346 Cr. | ā¹256 to ā¹270 |
| Landmark Cars | 13-15 Dec | ā¹552 Cr. | ā¹481 to ā¹506 |
| Sula Vineyards | 12-14 Dec | ā¹960 Cr. | ā¹340 to ā¹357 |
| Uniparts India | 30-2 Dec | ā¹835 Cr. | ā¹548 to ā¹577 |
| Dharmaj Crop Guard | 28-30 Nov | ā¹251 Cr. | ā¹216 to ā¹237 |
| Keystone Realtors | 14-16 Nov | ā¹635 Cr. | ā¹514 to ā¹541 |
| Inox Green Energy | 11-15 Nov | ā¹740 Cr. | ā¹61 to ā¹65 |
| Kaynes Technology | 10-14 Nov | ā¹857 Cr. | ā¹559 to ā¹587 |
| Five Star Business Finance | 9-11 Nov | ā¹1960 Cr. | ā¹450 to ā¹474 |
| Archean Chemical | 9-11 Nov | ā¹1,462 Cr. | ā¹386 to ā¹407 |
| Global Health | 3-7 Nov | ā¹2206 Cr. | ā¹319 to ā¹336 |
| Bikaji Foods | 3-7 Nov | ā¹881 Cr. | ā¹285 to ā¹300 |
| DCX Systems | 31-2 Nov | ā¹500 Cr. | ā¹197 to ā¹207 |
| Tracxn | 10-12 Oct | ā¹309 Cr. | ā¹75 to ā¹80 |
| Electronics Mart | 4-7 Oct | ā¹500 Cr. | ā¹56 to ā¹59 |
| Harsha Engineers | 14-16 Sep | ā¹755 Cr. | ā¹314 to ā¹330 |
| Tamilnad Mercantile Bank | 5-7 Sep | ā¹831 Cr. | ā¹500 to ā¹525 |
| Dreamfolks Services | 24-26 Aug | ā¹562 Cr. | ā¹308 to ā¹326 |
| Syrma SGS Technology | 12-18 Aug | ā¹840 Cr. | ā¹209 to ā¹220 |
| Aether Industries | 24-26 May | ā¹808 Cr. | ā¹610 to ā¹642 |
| eMudhra | 20-24 May | ā¹412 Cr. | ā¹243 to ā¹256 |
| Ethos IPO | 18-20 May | ā¹472 Cr. | ā¹836 to ā¹878 |
| Paradeep Phosphates | 17-19 May | ā¹1501 Cr. | ā¹39 to ā¹42 |
| Delhivery IPO | 11-13 May | ā¹5235 Cr. | ā¹462 to ā¹487 |
| Venus Pipes | 11-13 May | ā¹165 Cr. | ā¹310 to ā¹326 |
| Prudent Corporate | 10-12 May | ā¹538 Cr. | ā¹595 to ā¹630 |
| LIC IPO | 04-09 May | ā¹21008 Cr. | ā¹902 to ā¹949 |
| Rainbow Hospital | 27-29 Apr | ā¹1580 Cr. | ā¹516 to ā¹542 |
| Campus Activewear | 26-28 Apr | ā¹1400 Cr. | ā¹278 to ā¹292 |
| Hariom Pipe | 30-05 Apr | ā¹130 Cr. | ā¹144 to ā¹153 |
| Veranda Learning | 29-31 Mar | ā¹200 Cr. | ā¹130 to ā¹137 |
| Ruchi Soya | 24-28 Mar | ā¹4300 Cr. | ā¹615 to ā¹650 |
| Uma Exports | 28-30 Mar | ā¹60 Cr. | ā¹65 to ā¹68 |
| Vedant Fashions | 04-08 Feb | ā¹3149 Cr. | ā¹824 to ā¹866 |
| Adani Wilmar | 27-31 Jan | ā¹3600 Cr. | ā¹218 to ā¹230 |
| AGS Transact | 19-21 Jan | ā¹680 Cr. | ā¹166 to ā¹175 |
Listed IPOs in 2021
| IPO Name | Dates | Size | Price |
| CMS Info Systems | 21-23 Dec | ā¹1100 Cr. | ā¹205 to ā¹216 |
| Supriya Lifescience | 16-20 Dec | ā¹700 Cr. | ā¹265 to ā¹274 |
| HP Adhesives | 15-17 Dec | ā¹126 Cr. | ā¹262 to ā¹274 |
| Data Patterns | 10-14 Dec | ā¹588 Cr. | ā¹555 to ā¹585 |
| Medplus | 09-13 Dec | ā¹1398 Cr. | ā¹780 to ā¹796 |
| Metro Brands | 10-14 Dec | ā¹1367 Cr. | ā¹485 to ā¹500 |
| MapmyIndia | 09-13 Dec | ā¹1039 Cr. | ā¹1000 to ā¹1033 |
| Shriram Properties | 08-10 Dec | ā¹600 Cr. | ā¹113 to ā¹118 |
| RateGain | 07-09 Dec | ā¹1335 Cr. | ā¹405 to ā¹425 |
| Anand Rathi Wealth | 02-06 Dec | ā¹660 Cr. | ā¹530 to ā¹550 |
| Tega Industries | 01-03 Dec | ā¹619 Cr. | ā¹443 to ā¹453 |
| Star Health | 30-02 Dec | ā¹7249 Cr. | ā¹870 to ā¹900 |
| Go Fashion | 17-22 Nov | ā¹1014 Cr. | ā¹655 to ā¹690 |
| Tarsons Products | 15-17 Nov | ā¹1024 Cr. | ā¹635 to ā¹662 |
| Latent View Analytics | 10-12 Nov | ā¹600 Cr. | ā¹190 to ā¹197 |
| PayTM | 08-10 Nov | ā¹18300 Cr. | ā¹2080 to ā¹2150 |
| Sapphire Foods | 09-11 Nov | ā¹2073 Cr. | ā¹1120 to ā¹1180 |
| SJS Enterprises | 01-03 Nov | ā¹800 Cr. | ā¹531 to ā¹542 |
| Sigachi Industries | 01-03 Nov | ā¹125 Cr. | ā¹161 to ā¹163 |
| Policybazaar | 01-03 Nov | ā¹6017 Cr. | ā¹940 to ā¹980 |
| Fino Payments Bank | 29-02 Nov | ā¹1200 Cr. | ā¹560 to ā¹577 |
| FSN E-Comm – Nykaa | 28-01 Oct | ā¹5352 Cr. | ā¹1085 to ā¹1125 |
| Aditya Birla AMC | 29-01 Oct | ā¹2768 Cr. | ā¹695 to ā¹712 |
| Paras Defence | 21-23 Sept | ā¹171 Cr. | ā¹165 – ā¹175 |
| Sansera Engineering | 14-16 Sept | ā¹1283 Cr. | ā¹734 – ā¹744 |
| Vijaya Diagnostic | 01-03 Sept | ā¹1895 Cr. | ā¹522 – ā¹531 |
| Ami Organics | 01-03 Sept | ā¹569 Cr. | ā¹603 – ā¹610 |
| Aptus Value Housing | 10-12 Aug | ā¹2780 Cr. | ā¹346 – ā¹353 |
| Chemplast Sanmar | 10-12 Aug | ā¹3850 Cr. | ā¹530 – ā¹541 |
| Nuvoco Vistas | 09-11 Aug | ā¹5000 Cr. | ā¹560 – ā¹570 |
| CarTrade | 09-11 Aug | ā¹2998 Cr. | ā¹1585 – ā¹1618 |
| Windlas Biotech | 04-06 Aug | ā¹401 Cr. | ā¹448 – ā¹460 |
| Devyani International | 04-06 Aug | ā¹1838 Cr. | ā¹86 – ā¹90 |
| Exxaro Tiles | 04-06 Aug | ā¹161 Cr. | ā¹118 – ā¹120 |
| Krsnaa Diagnostics | 04-06 Aug | ā¹1213 Cr. | ā¹933 – ā¹954 |
| Rolex Rings | 28-30 July | ā¹731 Cr. | ā¹880 – ā¹900 |
| Glenmark Life Sciences | 27-29 July | ā¹1514 Cr. | ā¹695 – ā¹720 |
| Tatva Chintan Pharma | 16-20 July | ā¹450 Cr. | ā¹1073 – ā¹1083 |
| Zomato | 14-16 July | ā¹9375 Cr. | ā¹72 – ā¹76 |
| GR Infraprojects | 07-09 July | ā¹963 Cr. | ā¹828 – ā¹837 |
| Clean Science | 07-09 July | ā¹1546 Cr. | ā¹880 – ā¹900 |
| India Pesticides | 23-25 June | ā¹800 Cr. | ā¹290 – ā¹296 |
| Dodla Dairy | 16-18 June | ā¹520 Cr. | ā¹421-ā¹428 |
| KIMS Hospital | 16-18 June | ā¹2144 Cr. | ā¹815-ā¹825 |
| Shyam Metalics | 14-16 June | ā¹909 Cr. | ā¹303-ā¹306 |
| Sona BLW Precision | 14-16 June | ā¹5550 Cr. | ā¹285-ā¹291 |
| Lodha Developers | 07-09 Apr | ā¹2500 Cr. | ā¹483-486 |
| Barbeque Nation | 24-26 Mar | ā¹452 Cr. | ā¹498-ā¹500 |
| Suryoday Small Bank | 17-19 Mar | ā¹582 Cr. | ā¹303-ā¹305 |
| Kalyan Jewellers | 16-18 Mar | ā¹1175 Cr. | ā¹86-ā¹87 |
| Anupam Rasayan | 12-16 Mar | ā¹760 Cr. | ā¹553-ā¹555 |
| Laxmi Organic | 15-17 Mar | ā¹600 Cr. | ā¹129-ā¹130 |
| Craftsman Automation | 15-17 Mar | ā¹823 Cr. | ā¹1488-ā¹1490 |
| Nazara Technologies | 17-19 Mar | ā¹546 Cr. | ā¹1100-ā¹1101 |
| Easy Trip Planners | 08-10 Mar | ā¹510 Cr. | ā¹186-ā¹187 |
| MTAR Technologies | 03-05 Mar | ā¹596 Cr. | ā¹574-ā¹575 |
| Heranba Industries | 23-25 Feb | ā¹625 Cr. | ā¹626-ā¹627 |
| Nureca Limited | 15-17 Feb | ā¹100 Cr. | ā¹396-ā¹400 |
| Brookfield India REIT | 03-05 Feb | ā¹3800 Cr. | ā¹274-ā¹275 |
| Stove Kraft | 25-28 Jan | ā¹412 Cr. | ā¹384-ā¹385 |
| Home First Finance | 21-25 Jan | ā¹1200 Cr. | ā¹517-ā¹518 |
| Indigo Paints | 20-22 Jan | ā¹1176 Cr. | ā¹1488-ā¹1490 |
| RailTel | 16-18 Feb | ā¹819 Cr. | ā¹93-ā¹94 |
| IRFC | 18-20 Jan | ā¹4633 Cr. | ā¹25-ā¹26 |
| Antony Waste | 21-23 Dec | ā¹300 Cr. | ā¹313-ā¹315 |