SME IPOs in 2024 List in India at NSE and BSE platforms

All SME IPOs of 2024, a majority of SME IPOs were listed in 2024 because that was a strong year, and most of the SME IPO got oversubscribed. Oversubscription made all people curious to apply to SME IPOs. Mostly, the SME IPOs of 2024 provided a 90% listing gain to the public.

For instance, Rajesh Power Services IPO was listed at ₹636.50 per share against a cut-off price of ₹335 on the BSE platform.

Table of Contents

Abha Power and Steel IPO was listed at ₹81.90 on NSE against of ₹75 price band. 

A complete list of SME IPOs of 2024 is below the line. Let’s have a look for more information and reserve long-term profit by choosing an appropriate company. 

List of SME IPOs in 2024

Company NameOpen DateClose DateIssue PriceIssue Size
(Rs Cr.)
Listing DateExchange
Technichem OrganicsDec 31, 2024Jan 2, 2025₹55₹25.25 Cr.Jan 07, 2025BSE SME
Citichem IndiaDec 27, 2024Dec 31, 2024₹70₹12.6 Cr.Jan 03, 2025BSE SME
Anya PolytechDec 26, 2024Dec 30, 2024₹14₹44.8 Cr.Jan 02, 2025NSE SME
Newmalayalam SteelDec 19, 2024Dec 23, 2024₹90₹41.76 Cr.Dec 27, 2024NSE SME
Identical Brains StudiosDec 18, 2024Dec 20, 2024₹54₹19.95 Cr.Dec 26, 2024NSE SME
NACDAC InfrastructureDec 17, 2024Dec 19, 2024₹35₹10.01 Cr.Dec 24, 2024BSE SME
Hamps BioDec 13, 2024Dec 17, 2024₹51₹6.22 Cr.Dec 20, 2024BSE SME
Yash HighvoltageDec 12, 2024Dec 16, 2024₹146₹110.01 Cr.Dec 19, 2024BSE SME
Purple United SalesDec 11, 2024Dec 13, 2024₹126₹32.81 Cr.Dec 18, 2024NSE SME
Supreme Facility ManagementDec 11, 2024Dec 13, 2024₹76₹50 Cr.Dec 18, 2024NSE SME
Jungle Camps IndiaDec 10, 2024Dec 12, 2024₹72₹29.42 Cr.Dec 17, 2024BSE SME
Toss The CoinDec 10, 2024Dec 12, 2024₹182₹9.17 Cr.Dec 17, 2024BSE SME
Dhanlaxmi Crop ScienceDec 09, 2024Dec 11, 2024₹55₹23.8 Cr.Dec 16, 2024NSE SME
Emerald Tyre ManufacturersDec 05, 2024Dec 09, 2024₹95₹49.26 Cr.Dec 12, 2024NSE SME
Nisus FinanceDec 04, 2024Dec 06, 2024₹180₹114.24 Cr.Dec 11, 2024BSE SME
Ganesh InfraworldNov 29, 2024Dec 03, 2024₹83₹98.58 Cr.Dec 06, 2024NSE SME
Agarwal Toughened GlassNov 28, 2024Dec 02, 2024₹108₹62.64 Cr.Dec 05, 2024NSE SME
Apex EcotechNov 27, 2024Nov 29, 2024₹73₹25.54 Cr.Dec 04, 2024NSE SME
Abha PowerNov 27, 2024Nov 29, 2024₹75₹38.54 Cr.Dec 04, 2024NSE SME
Rajputana BiodieselNov 26, 2024Nov 28, 2024₹130₹24.7 Cr.Dec 03, 2024NSE SME
Rajesh PowerNov 25, 2024Nov 27, 2024₹335₹160.47 Cr.Dec 02, 2024BSE SME
C2C Advanced SystemsNov 22, 2024Nov 26, 2024₹226₹99.07 Cr.Dec 03, 2024NSE SME
Lamosaic IndiaNov 21, 2024Nov 26, 2024₹200₹61.2 Cr.Nov 29, 2024NSE SME
Onyx BiotecNov 13, 2024Nov 18, 2024₹61₹29.34 Cr.Nov 22, 2024NSE SME
Mangal CompusolutionNov 12, 2024Nov 14, 2024₹45₹16.23 Cr.Nov 21, 2024BSE SME
Neelam LinensNov 8, 2024Nov 12, 2024₹24₹13 Cr.Nov 18, 2024NSE SME
Usha Financial ServicesOct 24, 2024Oct 28, 2024₹168₹98.45 Cr.Oct 31, 2024NSE SME
Danish PowerOct 22, 2024Oct 24, 2024₹380₹197.9 Cr.Oct 29, 2024NSE SME
United Heat TransferOct 22, 2024Oct 24, 2024₹59₹30 Cr.Oct 29, 2024NSE SME
OBSC PerfectionOct 22, 2024Oct 24, 2024₹100₹66.02 Cr.Oct 29, 2024NSE SME
Premium PlastOct 21, 2024Oct 23, 2024₹49₹26.2 Cr.Oct 28, 2024NSE SME
Freshara Agro ExportsOct 17, 2024Oct 21, 2024₹116₹75.39 Cr.Oct 24, 2024NSE SME
Lakshya PowertechOct 16, 2024Oct 18, 2024₹180₹49.91 Cr.Oct 23, 2024NSE SME
Pranik LogisticsOct 10, 2024Oct 14, 2024₹77₹22.47 Cr.Oct 17, 2024NSE SME
Shiv TexchemOct 8, 2024Oct 10, 2024₹166₹101.35 Cr.Oct 15, 2024BSE SME
Khyati Global VenturesOct 4, 2024Oct 8, 2024₹99₹18.3 Cr.Oct 11, 2024BSE SME
NeoPolitan PizzaSep 30, 2024Oct 4, 2024₹20₹12 Cr.Oct 09, 2024BSE SME
Paramount Dye TecSep 30, 2024Oct 03, 2024₹117₹28.43 Cr.Oct 08, 2024NSE SME
Subam PapersSep 30, 2024Oct 3, 2024₹152₹93.7 Cr.Oct 08, 2024BSE SME
Saj HotelsSep 27, 2024Oct 1, 2024₹65₹27.63 Cr.Oct 07, 2024NSE SME
HVAX TechnologiesSep 27, 2024Oct 1, 2024₹458₹33.53 Cr.Oct 07, 2024NSE SME
Divyadhan RecyclingSep 26, 2024Sep 30, 2024₹64₹24.17 Cr.Oct 04, 2024NSE SME
Sahasra ElectronicsSep 26, 2024Sep 30, 2024₹283₹186.16 Cr.Oct 04, 2024NSE SME
Forge Auto InternationalSep 26, 2024Sep 30, 2024₹108₹31.1 Cr.Oct 04, 2024NSE SME
Nexxus Petro IndustriesSep 26, 2024Sep 30, 2024₹105₹19.43 Cr.Oct 04, 2024BSE SME
TechEra EngineeringSep 25, 2024Sep 27, 2024₹82₹35.9 Cr.Oct 03, 2024NSE SME
Unilex ColoursSep 25, 2024Sep 27, 2024₹87₹31.32 Cr.Oct 03, 2024NSE SME
Thinking Hats EntertainmentSep 25, 2024Sep 27, 2024₹44₹15.09 Cr.Oct 03, 2024NSE SME
WOL 3D IndiaSep 23, 2024Sep 25, 2024₹150₹25.56 Cr.Sep 30, 2024NSE SME
Rappid Valves (India)Sep 23, 2024Sep 25, 2024₹222₹30.41 Cr.Sep 30, 2024NSE SME
BikeWo GreenTechSep 20, 2024Sep 24, 2024₹62₹24.09 Cr.Sep 27, 2024NSE SME
SD RetailSep 20, 2024Sep 24, 2024₹131₹64.98 Cr.Sep 27, 2024NSE SME
Phoenix OverseasSep 20, 2024Sep 24, 2024₹64₹36.03 Cr.Sep 27, 2024NSE SME
Avi Ansh TextileSep 20, 2024Sep 24, 2024₹62₹25.99 Cr.Sep 27, 2024NSE SME
Kalana IspatSep 19, 2024Sep 23, 2024₹66₹32.59 Cr.Sep 26, 2024NSE SME
Paramount ForgeSep 17, 2024Sep 20, 2024₹59₹32.34 Cr.Sep 25, 2024NSE SME
Osel DevicesSep 16, 2024Sep 19, 2024₹160₹70.66 Cr.Sep 24, 2024NSE SME
PelatroSep 16, 2024Sep 19, 2024₹200₹55.98 Cr.Sep 24, 2024NSE SME
Envirotech SystemsSep 13, 2024Sep 19, 2024₹56₹30.24 Cr.Sep 24, 2024NSE SME
Deccan Transcon LeasingSep 13, 2024Sep 19, 2024₹108₹65.06 Cr.Sep 24, 2024NSE SME
Popular FoundationsSep 13, 2024Sep 19, 2024₹37₹19.87 Cr.Sep 24, 2024BSE SME
Sodhani AcademySep 12, 2024Sep 17, 2024₹40₹6.12 Cr.Sep 20, 2024BSE SME
Excellent WiresSep 11, 2024Sep 13, 2024₹90₹12.6 Cr.Sep 19, 2024NSE SME
Innomet Advanced MaterialsSep 11, 2024Sep 13, 2024₹100₹34.24 Cr.Sep 18, 2024NSE SME
SPP PolymerSep 10, 2024Sep 12, 2024₹59₹24.49 Cr.Sep 17, 2024NSE SME
Trafiksol ITSSep 10, 2024Sep 12, 2024₹70₹44.87 Cr.Sep, 2024BSE SME
Aditya Ultra SteelSep 9, 2024Sep 11, 2024₹62₹45.88 Cr.Sep 16, 2024NSE SME
Shubhshree Biofuels EnergySep 9, 2024Sep 11, 2024₹119₹16.56 Cr.Sep 16, 2024NSE SME
Share SamadhanSep 9, 2024Sep 11, 2024₹74₹24.06 Cr.Sep 16, 2024BSE SME
Gajanand InternationalSep 9, 2024Sep 11, 2024₹36₹20.65 Cr.Sep 16, 2024NSE SME
Vision Infra EquipmentSep 6, 2024Sep 10, 2024₹163₹106.21 Cr.Sep 13, 2024NSE SME
My Mudra FincorpSep 5, 2024Sep 9, 2024₹110₹33.26 Cr.Sep 12, 2024NSE SME
Mach Conferences and EventsSep 4, 2024Sep 6, 2024₹225₹125.28 Cr.Sep 11, 2024BSE SME
Namo eWaste ManagementSep 4, 2024Sep 6, 2024₹85₹51.2 Cr.Sep 11, 2024NSE SME
Naturewings HolidaysSep 03, 2024Sep 05, 2024₹74₹7.03 Cr.Sep 10, 2024BSE SME
Jeyyam Global FoodsSeptember 2, 2024Sep 04, 2024₹61₹81.94 Cr.Sep 09, 2024NSE SME
Boss Packaging SolutionsAugust 30, 2024September 3, 2024₹66₹8.41 Cr.Sep 06, 2024NSE SME
Travels & RentalsAugust 29, 2024Sep 02, 2024₹40₹12.24 Cr.Sep 05, 2024BSE SME
Aeron CompositeAug 28, 2024August 30, 2024₹125₹56.1 Cr.Sep 04, 2024NSE SME
Paramatrix TechnologiesAug 27, 2024Aug 30, 2024₹110₹33.84 Cr.Sep 04, 2024NSE SME
Jay Bee LaminationsAug 27, 2024Aug 29, 2024₹146₹88.96 Cr.Sep 03, 2024NSE SME
Vdeal SystemAug 27, 2024Aug 29, 2024₹112₹18.08 Cr.Sep 03, 2024NSE SME
Indian PhosphateAug 26, 2024Aug 29, 2024₹99₹67.36 Cr.Sep 03, 2024NSE SME
Rapid Multimodal LogisticsAug 22, 2024Aug 27, 2024₹84₹8.49 Cr.Aug 30, 2024BSE SME
Resourceful AutomobileAug 22, 2024Aug 26, 2024₹117₹11.99 Cr.Aug 29, 2024BSE SME
QVC ExportsAug 21, 2024Aug 23, 2024₹86₹24.07 Cr.Aug 28, 2024NSE SME
Ideal Technoplast IndustriesAug 21, 2024Aug 23, 2024₹121₹16.03 Cr.Aug 28, 2024NSE SME
Brace Port LogisticsAug 19, 2024Aug 21, 2024₹80₹24.41 Cr.Aug 26, 2024NSE SME
Forcas StudioAug 19, 2024Aug 21, 2024₹80₹37.44 Cr.Aug 26, 2024NSE SME
Broach Lifecare HospitalAug 13, 2024Aug 16, 2024₹25₹4.02 Cr.Aug 21, 2024BSE SME
Solve Plastic ProductsAug 13, 2024Aug 16, 2024₹91₹11.85 Cr.Aug 21, 2024NSE SME
Positron EnergyAug 12, 2024Aug 14, 2024₹250₹51.21 Cr.Aug 20, 2024NSE SME
Sunlite Recycling IndustriesAug 12, 2024Aug 14, 2024₹105₹30.24 Cr.Aug 20, 2024NSE SME
Aesthetik EngineersAug 8, 2024Aug 12, 2024₹58₹26.47 Cr.Aug 16, 2024NSE SME
Afcom HoldingsAug 2, 2024Aug 6, 2024₹108₹73.83 Cr.Aug 09, 2024BSE SME
Picture Post StudiosAug 2, 2024Aug 6, 2024₹24₹18.72 Cr.Aug 09, 2024NSE SME
DhariwalcorpAug 1, 2024Aug 5, 2024₹106₹25.15 Cr.Aug 08, 2024NSE SME
Utssav Cz Gold JewelsJul 31, 2024Aug 2, 2024₹110₹69.5 Cr.Aug 07, 2024NSE SME
Sathlokhar SynergysJul 30, 2024Aug 1, 2024₹140₹92.93 Cr.Aug 06, 2024NSE SME
BulkcorpJul 30, 2024Aug 1, 2024₹105₹20.78 Cr.Aug 06, 2024NSE SME
Rajputana IndustriesJul 30, 2024Aug 1, 2024₹38₹23.88 Cr.Aug 06, 2024NSE SME
Ashapura LogisticsJul 30, 2024Aug 1, 2024₹144₹52.66 Cr.Aug 06, 2024NSE SME
Kizi ApparelsJul 30, 2024Aug 1, 2024₹21₹5.58 Cr.Aug 06, 2024BSE SME
S A Tech SoftwareJul 26, 2024Jul 30, 2024₹59₹23.01 Cr.Aug 02, 2024NSE SME
Esprit StonesJul 26, 2024Jul 30, 2024₹87₹50.42 Cr.Aug 02, 2024NSE SME
Clinitech LaboratoryJul 25, 2024Jul 29, 2024₹96₹5.78 Cr.Aug 01, 2024BSE SME
Aprameya EngineeringJul 25, 2024Jul 29, 2024₹58₹29.23 Cr.Aug 01, 2024NSE SME
Trom IndustriesJul 25, 2024Jul 29, 2024₹115₹31.37 Cr.Aug 01, 2024NSE SME
Chetana EducationJul 24, 2024Jul 26, 2024₹85₹45.9 Cr.Jul 31, 2024NSE SME
Manglam InfraJul 24, 2024Jul 26, 2024₹56₹27.62 Cr.Jul 31, 2024NSE SME
V.L.InfraprojectsJul 23, 2024Jul 25, 2024₹42₹18.52 Cr.Jul 30, 2024NSE SME
VVIP InfratechJul 23, 2024Jul 25, 2024₹93₹61.21 Cr.Jul 30, 2024BSE SME
SAR TeleventureJul 22, 2024Jul 24, 2024₹210₹150 Cr.Jul 29, 2024NSE SME
RNFI ServicesJul 22, 2024Jul 24, 2024₹105₹70.81 Cr.Jul 29, 2024NSE SME
Kataria IndustriesJul 16, 2024Jul 19, 2024₹96₹54.58 Cr.Jul 24, 2024NSE SME
Macobs TechnologiesJul 16, 2024Jul 19, 2024₹75₹19.46 Cr.Jul 24, 2024NSE SME
Tunwal E-MotorsJul 15, 2024Jul 18, 2024₹59₹115.64 Cr.Jul 23, 2024NSE SME
Aelea CommoditiesJul 12, 2024Jul 16, 2024₹95₹51 Cr.Jul 22, 2024BSE SME
Sati Poly PlastJul 12, 2024Jul 16, 2024₹130₹17.36 Cr.Jul 22, 2024NSE SME
Prizor ViztechJul 12, 2024Jul 16, 2024₹87₹25.15 Cr.Jul 22, 2024NSE SME
Three M Paper BoardsJul 12, 2024Jul 16, 2024₹69₹39.83 Cr.Jul 22, 2024BSE SME
Sahaj SolarJul 11, 2024Jul 15, 2024₹180₹52.56 Cr.Jul 19, 2024NSE SME
Effwa Infra & ResearchJul 5, 2024Jul 9, 2024₹82₹51.27 Cr.Jul 12, 2024NSE SME
Ganesh Green BharatJul 5, 2024Jul 9, 2024₹190₹125.23 Cr.Jul 12, 2024NSE SME
Ambey LaboratoriesJul 4, 2024Jul 8, 2024₹68₹44.68 Cr.Jul 11, 2024NSE SME
Nephro Care IndiaJun 28, 2024Jul 2, 2024₹90₹41.26 Cr.Jul 05, 2024NSE SME
Diensten TechJun 26, 2024Jun 28, 2024₹100₹22.08 Cr.Jul 03, 2024NSE SME
Akiko Global ServicesJun 25, 2024Jun 27, 2024₹77₹23.11 Cr.Jul 02, 2024NSE SME
Divine Power EnergyJun 25, 2024Jun 27, 2024₹40₹22.76 Cr.Jul 02, 2024NSE SME
Petro Carbon and ChemicalsJun 25, 2024Jun 27, 2024₹171₹113.16 Cr.Jul 02, 2024NSE SME
Shivalic Power ControlJun 24, 2024Jun 26, 2024₹100₹64.32 Cr.Jul 01, 2024NSE SME
Sylvan Plyboard (India)Jun 24, 2024Jun 26, 2024₹55₹28.05 Cr.Jul 01, 2024NSE SME
Mason InfratechJun 24, 2024Jun 26, 2024₹64₹30.46 Cr.Jul 01, 2024NSE SME
Visaman Global SalesJun 24, 2024Jun 26, 2024₹43₹16.05 Cr.Jul 01, 2024NSE SME
Medicamen OrganicsJun 21, 2024Jun 25, 2024₹34₹10.54 Cr.Jun 28, 2024NSE SME
Dindigul Farm ProductJun 20, 2024Jun 24, 2024₹54₹34.83 Cr.Jun 27, 2024BSE SME
Winny ImmigrationJune 20, 2024June 24, 2024₹140₹9.13 Cr.Jun 27, 2024NSE SME
GEM Enviro ManagementJun 19, 2024June 21, 2024₹75₹44.93 Cr.Jun 26, 2024BSE SME
Durlax Top SurfaceJun 19, 2024June 21, 2024₹68₹40.8 Cr.Jun 26, 2024NSE SME
Falcon TechnoprojectsJun 19, 2024Jun 21, 2024₹92₹13.69 Cr.Jun 26, 2024NSE SME
GP Eco Solutions IndiaJun 14, 2024Jun 19, 2024₹94₹30.79 Cr.Jun 24, 2024NSE SME
United CotfabJun 13, 2024Jun 19, 2024₹70₹36.29 Cr.Jun 24, 2024BSE SME
Sattrix Information SecurityJun 05, 2024Jun 7, 2024₹121₹21.78 Cr.Jun 12, 2024BSE SME
Magenta LifecareJun 5, 2024Jun 07, 2024₹35₹7 Cr.Jun 12, 2024BSE SME
3C IT Solutions & Telecoms (India)Jun 4, 2024Jun 07, 2024₹52₹11.44 Cr.Jun 12, 2024BSE SME
TBI CornMay 31, 2024Jun 04, 2024₹94₹44.94 Cr.Jun 07, 2024NSE SME
Aimtron ElectronicsMay 30, 2024Jun 03, 2024₹161₹87.02 Cr.Jun 06, 2024NSE SME
Associated CoatersMay 30, 2024Jun 03, 2024₹121₹5.11 Cr.Jun 06, 2024BSE SME
Ztech IndiaMay 29, 2024May 31, 2024₹110₹37.3 Cr.Jun 05, 2024NSE SME
Beacon TrusteeshipMay 28, 2024May 30, 2024₹60₹32.52 Cr.Jun 04, 2024NSE SME
Vilas TranscoreMay 27, 2024May 29, 2024₹147₹95.26 Cr.Jun 03, 2024NSE SME
GSM FoilsMay 24, 2024May 28, 2024₹32₹11.01 Cr.May 31, 2024NSE SME
Rulka ElectricalsMay 16, 2024May 21, 2024₹235₹26.4 Cr.May 24, 2024NSE SME
HOAC Foods IndiaMay 16, 2024May 21, 2024₹48₹5.54 Cr.May 24, 2024NSE SME
Quest LaboratoriesMay 15, 2024May 17, 2024₹97₹43.16 Cr.May 23, 2024NSE SME
Indian EmulsifierMay 13, 2024May 16, 2024₹132₹42.39 Cr.May 22, 2024NSE SME
Mandeep Auto IndustriesMay 13, 2024May 15, 2024₹67₹25.25 Cr.May 21, 2024NSE SME
Veritaas AdvertisingMay 13, 2024May 15, 2024₹114₹8.48 Cr.May 21, 2024NSE SME
ABS Marine ServicesMay 10, 2024May 15, 2024₹147₹96.29 Cr.May 21, 2024NSE SME
Premier RoadlinesMay 10, 2024May 14, 2024₹67₹40.36 Cr.May 17, 2024NSE SME
Aztec Fluids & MachineryMay 10, 2024May 14, 2024₹67₹24.12 Cr.May 17, 2024BSE SME
Piotex IndustriesMay 10, 2024May 14, 2024₹94₹14.47 Cr.May 17, 2024BSE SME
Energy-Mission Machineries (India)May 9, 2024May 13, 2024₹138₹41.15 Cr.May 16, 2024NSE SME
TGIF AgribusinessMay 8, 2024May 10, 2024₹93₹6.39 Cr.May 15, 2024BSE SME
Silkflex Polymers (India)May 7, 2024May 10, 2024₹52₹18.11 Cr.May 15, 2024NSE SME
Finelistings TechnologiesMay 7, 2024May 9, 2024₹123₹13.53 Cr.May 14, 2024BSE SME
Winsol EngineersMay 6, 2024May 9, 2024₹75₹23.36 Cr.May 14, 2024NSE SME
Refractory ShapesMay 6, 2024May 9, 2024₹31₹18.6 Cr.May 14, 2024NSE SME
Slone InfosystemsMay 3, 2024May 7, 2024₹79₹11.06 Cr.May 10, 2024NSE SME
Storage Technologies Racks and RollersApr 30, 2024May 3, 2024₹78₹29.95 Cr.May 08, 2024BSE SME
Amkay ProductsApr 30, 2024May 3, 2024₹55₹12.61 Cr.May 08, 2024BSE SME
Sai Swami Metals & AlloysApr 30, 2024May 3, 2024₹60₹15 Cr.May 08, 2024BSE SME
Emmforce AutotechApr 23, 2024Apr 25, 2024₹98₹53.9 Cr.Apr 30, 2024BSE SME
Shivam ChemicalsApr 23, 2024Apr 25, 2024₹44₹20.18 Cr.Apr 30, 2024BSE SME
Varyaa CreationsApr 22, 2024Apr 25, 2024₹150₹20.1 Cr.Apr 30, 2024BSE SME
Faalcon ConceptsApr 19, 2024Apr 23, 2024₹62₹12.09 Cr.Apr 26, 2024BSE SME
Ramdevbaba SolventApr 15, 2024Apr 18, 2024₹85₹50.27 Cr.Apr 23, 2024NSE SME
Grill Splendour ServicesApr 15, 2024Apr 18, 2024₹120₹16.47 Cr.Apr 23, 2024NSE SME
Greenhitech VenturesApr 12, 2024Apr 16, 2024₹50₹6.3 Cr.Apr 22, 2024BSE SME
DCG Cables & WiresApr 08, 2024Apr 10, 2024₹100₹49.99 Cr.Apr 16, 2024NSE SME
Teerth GopiconApr 08, 2024Apr 10, 2024₹111₹44.4 Cr.Apr 16, 2024NSE SME
Aluwind ArchitecturalMar 28, 2024Apr 04, 2024₹45₹29.7 Cr.Apr 09, 2024NSE SME
Creative Graphics Solutions IndiaMar 28, 2024Apr 04, 2024₹85₹54.4 Cr.Apr 09, 2024NSE SME
Jay Kailash NamkeenMar 28, 2024Apr 03, 2024₹73₹11.93 Cr.Apr 08, 2024BSE SME
K2 InfragenMar 28, 2024Apr 03, 2024₹119₹40.54 Cr.Apr 08, 2024NSE SME
Yash Optics & LensMar 27, 2024Apr 03, 2024₹81₹53.15 Cr.Apr 08, 2024NSE SME
Radiowalla NetworkMar 27, 2024Apr 02, 2024₹76₹14.25 Cr.Apr 05, 2024NSE SME
TAC InfosecMar 27, 2024Apr 02, 2024₹106₹29.99 Cr.Apr 05, 2024NSE SME
Trust FintechMar 26, 2024Mar 28, 2024₹101₹63.45 Cr.Apr 04, 2024BSE SME
Vruddhi Engineering WorksMar 26, 2024Mar 28, 2024₹70₹4.76 Cr.Apr 03, 2024BSE SME
Blue PebbleMar 26, 2024Mar 28, 2024₹168₹18.14 Cr.Apr 03, 2024NSE SME
Aspire & InnovativeMar 26, 2024Mar 28, 2024₹54₹21.97 Cr.Apr 03, 2024NSE SME
GConnect LogitechMar 26, 2024Mar 28, 2024₹40₹5.6 Cr.Apr 03, 2024BSE SME
Naman In-Store (India)Mar 22, 2024Mar 27, 2024₹89₹25.35 Cr.Apr 02, 2024NSE SME
Vishwas Agri SeedsMar 21, 2024Mar 26, 2024₹86₹25.8 Cr.Apr 01, 2024NSE SME
Omfurn IndiaMar 20, 2024Mar 22, 2024₹75₹27 Cr. Mar 28, 2024NSE SME
Chatha FoodsMar 19, 2024Mar 21, 2024₹56₹34 Cr.Mar 27, 2024BSE SME
KP Green EngineeringMar 15, 2024Mar 19, 2024₹144₹189.5 Cr.Mar 22, 2024BSE SME
Enfuse SolutionsMar 15, 2024Mar 19, 2024₹96₹22.44 Cr.Mar 22, 2024NSE SME
Enser CommunicationsMar 15, 2024Mar 19, 2024₹70₹16.17 Cr.Mar 22, 2024NSE SME
AVP InfraconMar 13, 2024Mar 15, 2024₹75₹52.34 Cr.Mar 20, 2024NSE SME
Signoria CreationMar 12, 2024Mar 14, 2024₹65₹9.28 Cr.Mar 19, 2024NSE SME
Royal SenseMar 12, 2024Mar 14, 2024₹68₹9.86 Cr.Mar 19, 2024BSE SME
Pratham EPC ProjectsMar 11, 2024Mar 13, 2024₹75₹36 Cr.Mar 18, 2024NSE SME
Pune E-Stock BrokingMar 07, 2024Mar 12, 2024₹83₹38.23 Cr.Mar 15, 2024BSE SME
Shree Karni FabcomMar 06, 2024Mar 11, 2024₹227₹42.49 Cr.Mar 14, 2024NSE SME
Koura Fine Diamond JewelryMar 06, 2024Mar 11, 2024₹55₹5.5 Cr.Mar 14, 2024BSE SME
Sona MachineryMar 05, 2024Mar 07, 2024₹143₹51.82 Cr.Mar 13, 2024NSE SME
V R InfraspaceMar 04, 2024Mar 06, 2024₹85₹20.4 Cr.Mar 12, 2024NSE SME
M.V.K. Agro Food ProductFeb 29, 2024Mar 04, 2024₹120₹65.88 Cr.Mar 07, 2024NSE SME
Purv FlexipackFeb 27, 2024Feb 29, 2024₹71₹40.21 Cr.Mar 05, 2024NSE SME
Owais Metal and Mineral ProcessingFeb 26, 2024Feb 28, 2024₹87₹42.69 Cr.Mar 04, 2024NSE SME
Sadhav ShippingFeb 23, 2024Feb 27, 2024₹95₹38.18 Cr.Mar 01, 2024NSE SME
Deem Roll TechFeb 20, 2024Feb 22, 2024₹129₹29.26 Cr.Feb 27, 2024NSE SME
Zenith DrugsFeb 19, 2024Feb 22, 2024₹79₹40.68 Cr.Feb 27, 2024NSE SME
Esconet TechnologiesFeb 16, 2024Feb 20, 2024₹84₹28.22 Cr.Feb 23, 2024NSE SME
Kalahridhaan TrendzFeb 15, 2024Feb 20, 2024₹45₹22.49 Cr.Feb 23, 2024NSE SME
Thaai CastingFeb 15, 2024Feb 20, 2024₹77₹47.2 Cr.Feb 23, 2024NSE SME
AtmastcoFeb 15, 2024Feb 20, 2024₹77₹56.25 Cr.Feb 23, 2024NSE SME
Interiors and MoreFeb 15, 2024Feb 20, 2024₹227₹42 Cr.Feb 23, 2024NSE SME
Wise Travel IndiaFeb 12, 2024Feb 14, 2024₹147₹94.68 Cr.Feb 19, 2024NSE SME
Polysil Irrigation SystemsFeb 08, 2024Feb 13, 2024₹54₹17.43 Cr.Feb 16, 2024NSE SME
Alpex SolarFeb 08, 2024Feb 12, 2024₹115₹74.52 Cr.Feb 15, 2024NSE SME
Rudra Gas EnterpriseFeb 08, 2024Feb 12, 2024₹63₹14.16 Cr.Feb 15, 2024BSE SME
Italian EdiblesFeb 02, 2024Feb 07, 2024₹68₹26.66 Cr.Feb 12, 2024NSE SME
Gabriel Pet StrapsJan 31, 2024Feb 02, 2024₹101₹8.06 Cr.Feb 07, 2024BSE SME
Baweja StudiosJan 29, 2024Feb 01, 2024₹180₹97.2 Cr.Feb 06, 2024NSE SME
Megatherm InductionJan 29, 2024Jan 31, 2024₹108₹53.91 Cr.Feb 05, 2024NSE SME
Harshdeep HorticoJan 29, 2024Jan 31, 2024₹45₹19.09 Cr.Feb 05, 2024BSE SME
Mayank Cattle FoodJan 29, 2024Jan 31, 2024₹108₹19.44 Cr.Feb 05, 2024BSE SME
Fonebox RetailJan 25, 2024Jan 30, 2024₹70₹20.37 Cr.Feb 02, 2024NSE SME
DelaPlexJan 25, 2024Jan 30, 2024₹192₹46.08 Cr.Feb 02, 2024NSE SME
Docmode Health TechnologiesJan 25, 2024Jan 30, 2024₹79₹6.71 Cr.Feb 02, 2024NSE SME
Brisk TechnovisionJan 23, 2024Jan 25, 2024₹156₹12.48 Cr.Jan 31, 2024BSE SME
Addictive Learning TechnologyJan 19, 2024Jan 24, 2024₹140₹60.16 Cr.Jan 30, 2024NSE SME
Konstelec EngineersJan 19, 2024Jan 24, 2024₹70₹28.7 Cr.Jan 30, 2024NSE SME
Euphoria Infotech IndiaJan 19, 2024Jan 24, 2024₹100₹₹9.6 Cr.Jan 30, 2024BSE SME
Qualitek LabsJan 18, 2024Jan 23, 2024₹100₹19.64 Cr.Jan 29, 2024BSE SME
MaxposureJan 15, 2024Jan 17, 2024₹33₹20.26 Cr.Jan 23, 2024NSE SME
Shree Marutinandan TubesJan 12, 2024Jan 16, 2024₹143₹14.3 Cr.Jan 19, 2024BSE SME
New Swan MultitechJan 11, 2024Jan 15, 2024₹66₹33.11 Cr.Jan 18, 2024BSE SME
Australian Premium Solar (India)Jan 11, 2024Jan 15, 2024₹54₹28.08 Cr.Jan 18, 2024NSE SME
IBL FinanceJan 09, 2024Jan 11, 2024₹51₹33.41 Cr.Jan 16, 2024NSE SME

Disclaimer: This content is provided strictly for educational and informational purposes. The securities or investments mentioned are not to be considered as investment advice or recommendations. The Investors are advised to do their own research or connect with a financial advisor before making any investment decisions.