| Company Name | Last Updated | DRHP File | Issue Size (Rs Cr.) | Listing |
| Infifresh Foods | Nov 13, 2025 | ₹1,700 Cr. | Mainboard | |
| SEDEMAC Mechatronics | Nov 10, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| NoPaperForms Solutions | Nov 06, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| InCred Holdings | Nov 06, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Nephrocare Health Services | Nov 04, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Sael Industries | Nov 03, 2025 | ₹4,575 Cr. | Mainboard | |
| Shiprocket | Oct 31, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Skyways Air Services | Oct 31, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Rajputana Stainless | Oct 30, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Allied Engineering Works | Oct 30, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Clean Max Enviro | Oct 30, 2025 | ₹5,200 Cr. | Mainboard | |
| Manika Plastech | Oct 29, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Curefoods India | Oct 24, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Milky Mist Dairy Food | Oct 24, 2025 | ₹2,035 Cr. | Mainboard | |
| Kanodia Cement | Oct 20, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Gaja Alternative Asset Management | Oct 20, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Avaada Electro | Oct 18, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Safex Chemicals India | Oct 17, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Aggcon Equipments | Oct 17, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Sify Infinit Spaces | Oct 16, 2025 | ₹3,700 Cr. | Mainboard | |
| Duroflex | Oct 15, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Prasol Chemicals | Oct 14, 2025 | ₹500 Cr. | Mainboard | |
| Asset Reconstruction Co. | Oct 14, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Steamhouse India | Oct 14, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Sudeep Pharma | Oct 13, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Rayzon Solar | Oct 13, 2025 | ₹1,500 Cr. | Mainboard | |
| Integris Medtech | Oct 9, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Amir Chand Jagdish Kumar (Exports) | Oct 8, 2025 | ₹550 Cr. | Mainboard | |
| Shadowfax Technologies | Oct 7, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| AITMC Ventures | Oct 6, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Anjali Labtech | Oct 6, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Wakefit Innovations | Oct 3, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Tenneco Clean Air India | Oct 3, 2025 | ₹3,000 Cr. | Mainboard | |
| PNGS Reva Diamond Jewellery | Oct 1, 2025 | ₹450 Cr. | Mainboard | |
| Augmont Enterprises | Sep 30, 2025 | ₹800 Cr. | Mainboard | |
| Om Power Transmission | Sep 30, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Oswal Cables | Sep 30, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Aastha Spintex | Sep 30, 2025 | ₹160 Cr. | Mainboard | |
| CJ Darcl Logistics | Sep 30, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Sai Parenteral’s | Sep 30, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Pride Hotels | Sep 30, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| BVG India | Sep 30, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Advit Jewels | Sep 30, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| R.K. Steel Manufacturing Co. | Sep 30, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Eldeco Infrastructure & Properties | Sep 30, 2025 | ₹1,000 Cr. | Mainboard | |
| Runwal Developers | Sep 30, 2025 | ₹2,000 Cr. | Mainboard | |
| Hella Infra Market | Sep 30, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| LEAP India | Sep 29, 2025 | ₹2,400 Cr. | Mainboard | |
| Commtel Networks | Sep 29, 2025 | ₹900 | Mainboard | |
| Shah Investor’s Home | Sep 29, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Lalbaba Engineering | Sep 29, 2025 | ₹1,000 Cr. | Mainboard | |
| Mann Fleet Partners | Sep 29, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Shankesh Jewellers | Sep 29, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Jerai Fitness | Sep 29, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Vishal Nirmiti | Sep 29, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Tempsens Instruments (India) | Sep 29, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Learnfluence Education | Sep 29, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Premier Industrial Corp. | Sep 29, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Vishvaraj Environment | Sep 29, 2025 | ₹2,250 Cr. | Mainboard | |
| Sterlite Electric | Sep 29, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Grand Housing | Sep 29, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Virupaksha Organics | Sep 29, 2025 | ₹740 Cr. | Mainboard | |
| Rays Power Infra | Sep 29, 2025 | ₹1,150 Cr. | Mainboard | |
| Arjun Jewellers | Sep 29, 2025 | ₹180 Cr. | Mainboard | |
| Sky Alloys & Power | Sep 29, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Gaudium IVF & Women Health | Sep 29, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Yashoda Healthcare Services | Sep 29, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Bonbloc Technologies | Sep 28, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Elevate Campuses | Sep 28, 2025 | ₹2,550 Cr. | Mainboard | |
| Hotel Polo Towers | Sep 27, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Associated Power Structures | Sep 27, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Dhariwal Buildtech | Sep 27, 2025 | ₹950 Cr. | Mainboard | |
| Kusumgar | Sep 27, 2025 | ₹650 Cr. | Mainboard | |
| Laser Power & Infra | Sep 27, 2025 | ₹1,200 Cr. | Mainboard | |
| Jainam Broking | Sep 27, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Behari Lal Engineering | Sep 26, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Rotomag Enertec | Sep 26, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Bombay Coated & Special Steels | Sep 26, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Alpine Texworld | Sep 26, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Indo MIM | Sep 26, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Waterways Leisure Tourism | Sep 26, 2025 | ₹727 Cr. | Mainboard | |
| Shree Ram Twistex | Sep 26, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Lamtuf | Sep 26, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Aarvee Engineering Consultants | Sep 25, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Alcobrew Distilleries India | Sep 25, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Parijat Industries (India) | Sep 25, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| CSM Technologies | Sep 25, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Deon Energy | Sep 25, 2025 | ₹150 Cr. | Mainboard | |
| Appl Containers | Sep 25, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Xtranet Technologies | Sep 25, 2025 | ₹190 Cr. | Mainboard | |
| HD Fire Protect | Sep 24, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| RKCPL | Sep 24, 2025 | ₹1,250 Cr. | Mainboard | |
| PhonePe | Sep 23, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Hexagon Nutrition | Sep 23, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Medicap Healthcare | Sep 22, 2025 | ₹240 Cr. | Mainboard | |
| Purple Style Labs | Sep 22, 2025 | ₹660 Cr. | Mainboard | |
| Capillary Technologies India | Sep 22, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Bharat Coking Coal | Sep 19, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Aequs | Sep 18, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Hero Motors | Sep 12, 2025 | ₹1,200 Cr. | Mainboard | |
| Shriram Food Industry | Sep 11, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Pine Labs | Sep 11, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Cotec Healthcare | Sep 10, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Emmvee Photovoltaic Power | Sep 9, 2025 | ₹3,000 Cr. | Mainboard | |
| Shivalaya Construction | Sep 5, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Glass Wall Systems (India) | Sep 5, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Supreet Chemicals | Sep 5, 2025 | ₹499 Cr. | Mainboard | |
| Turtlemint Fintech Solutions | Sep 5, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Hy-Tech Engineers | Sep 4, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Knack Packaging | Sep 4, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Chartered Speed | Sep 4, 2025 | ₹855 Cr. | Mainboard | |
| Eldorado Agritech | Sep 3, 2025 | ₹1,000 Cr. | Mainboard | |
| Neilsoft | Sep 2, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Manipal Payment & Identity Solutions | Sep 2, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| UKB Electronics | Sep 1, 2025 | ₹800 Cr. | Mainboard | |
| Prozeal Green Energy | Sep 1, 2025 | ₹700 Cr. | Mainboard | |
| Corona Remedies | Aug 29, 2025 | ₹800 Cr. | Mainboard | |
| MOURI Tech | Aug 29, 2025 | ₹1,500 Cr. | Mainboard | |
| Omnitech Engineering | Aug 29, 2025 | ₹850 Cr. | Mainboard | |
| CMR Green Technologies | Aug 29, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| LEAP India | Aug 29, 2025 | ₹2400 Cr. | Mainboard | |
| Juniper Green Energy | Aug 28, 2025 | ₹3,000 Cr. | Mainboard | |
| Molbio Diagnostics | Aug 22, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Ardee Engineering | Aug 22, 2025 | ₹0.56 Cr. | Mainboard | |
| OnEMI Technology Solutions | Aug 18, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Clean Max Enviro Energy Solutions | Aug 16, 2025 | ₹5,200 Cr. | Mainboard | |
| RSB Retail India | Aug 14, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Transline Technologies | Aug 14, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Executive Centre India | Aug 12, 2025 | ₹2,600 Cr. | Mainboard | |
| Fractal Analytics | Aug 12, 2025 | ₹4,900 Cr. | Mainboard | |
| Lohia Corp | Aug 12, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Technocraft Ventures | Aug 11, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Powerica | Aug 08, 2025 | ₹1,400 Cr. | Mainboard | |
| Swastika Infra | Aug 08, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Silver Consumer Electricals | Aug 07, 2025 | ₹1,400 Cr. | Mainboard | |
| Varmora Granito | Aug 07, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| BLS Polymers | Aug 06, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Asset Reconstruction Co. (India) | Aug 01, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Aggcon Equipments International | Aug 01, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Prestige Hospitality Ventures | Aug 01, 2025 | ₹2,700 Cr. | Mainboard | |
| Anand Rathi Share & Stock Brokers | Aug 01, 2025 | ₹745 Cr. | Mainboard | |
| Gujarat Kidney & Super Speciality | Aug 01, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| SSF Plastics India | Aug 01, 2025 | ₹550 Cr. | Mainboard | |
| Epack Prefab Technologies | Aug 01, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Lenskart Solutions | July 29, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Steel Infra Solutions Co. | July 28, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Nephrocare Health Services | July 25, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Amagi Media Labs | July 25, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Sahajanand Medical Technologies | July 25, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Executive Centre India | July 23, 2025 | ₹2,600 Cr. | Mainboard | |
| Milky Mist Dairy Food | July 21, 2025 | ₹2,035 Cr. | Mainboard | |
| VMS TMT | July 21, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Excelsoft Technologies | July 21, 2025 | ₹700 Cr. | Mainboard | |
| Oswal Energies | July 19, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Anlon Healthcare | July 18, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| PhysicsWallah | July 18, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Acevector | July 17, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Vinir Engineering | July 17, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Pranav Constructions | July 17, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| SIS Cash Services | July17, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Indira IVF Hospital | July 15, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Saatvik Green Energy | July 15, 2025 | ₹1,150 Cr. | Mainboard | |
| Lamtuf | July 14, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Fujiyama Power Systems | July 14, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Orient Cables (India) | July 10, 2025 | ₹700 Cr. | Mainboard | |
| Inox Clean Energy | July 10, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Aggcon Equipments International | July 10, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| ICICI Prudential Asset Management | July 08, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Emmvee Photovoltaic Power | July 06, 2025 | ₹3,000 Cr. | Mainboard | |
| Onix Renewable | July 04, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Allied Engineering Works | July 04, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Safex Chemicals India | July 04, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Meesho | July 02, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Hero Motors | June 30, 2025 | ₹1,200 Cr. | Mainboard | |
| Tenneco Clean Air India | June 30, 2025 | ₹3,000 Cr. | Mainboard | |
| Skyways Air Services | June 30, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| German Green Steel & Power | June 29, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Curefoods India | June 28, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Juniper Green Energy | June 27, 2025 | ₹3,000 Cr. | Mainboard | |
| Annu Projects | June 27, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Sillverton Industries | June 27, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Shree Ram Twistex | June 27, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Amir Chand Jagdish Kumar (Exports) | June 27, 2025 | ₹550 Cr. | Mainboard | |
| Foodlink F&B Holdings (India) | June 27, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Pine Labs | June 26, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Credila Financial Services | June 26, 2025 | ₹5,000 Cr. | Mainboard | |
| Wakefit Innovations | June 26, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Rayzon Solar | June 25, 2025 | ₹1,500 Cr. | Mainboard | |
| Manika Plastech | June 24, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Sudeep Pharma | June 24, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Omnitech Engineering | June 23, 2025 | ₹850 Cr. | Mainboard | |
| Tata Capital | June 21, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| GNG Electronics | June 20, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Amanta Healthcare | June 19, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Rajputana Stainless | June 19, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Capillary Technologies | June 18, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| PNGS Reva Diamond Jewellery | June 17, 2025 | ₹450 Cr. | Mainboard | |
| Earthood Services | June 13, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Sunshine Pictures | June 13, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Waterways Leisure Tourism | June 13, 2025 | ₹727 Cr. | Mainboard | |
| M&B Engineering | June 11, 2025 | ₹650 Cr. | Mainboard | |
| Orkla India | June 10, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Tea Post | June 10, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Lumino Industries | June 09, 2025 | ₹1000 Cr. | Mainboard | |
| Lalithaa Jewellery Mart | June 6, 2025 | ₹1,700 Cr. | Mainboard | |
| Kent R O Systems | June 6, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Karamtara Engineering | June 6, 2025 | ₹1,750 Cr. | Mainboard | |
| Vidya Wires | June 4, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Onix Renewable | June 2, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Bharat Coking Coal | May 30, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| A-One Steels India | May 26, 2025 | ₹650 Cr. | Mainboard | |
| Shanti Gold International | May 30, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Vikram Solar | May 29, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| HDB Financial Services | May 28, 2025 | ₹12,500 Cr. | Mainboard | |
| Dorf-Ketal Chemicals | May 27, 2025 | ₹5,000 Cr. | Mainboard | |
| Shreeji Shipping | May 27, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Fusion CX | May 26, 2025 | ₹1,000 Cr. | Mainboard | |
| Central Mine Planning & Design Institute | May 26, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Neilsoft | May 26, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Billionbrains Garage Ventures | May 24, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| KSH International | May 22, 2025 | ₹745 Cr. | Mainboard | |
| Kanodia Cement | May 22, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Hero Fincorp | May 22, 2025 | ₹3,668.13 Cr. | Mainboard | |
| Shiprocket | May 21, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| NSDL | May 19, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Sri Lotus Developers | May 16, 2025 | ₹729 Cr. | Mainboard | |
| Credila Financial Services | May 15, 2025 | ₹500 Cr. | Mainboard | |
| Euro Pratik Sales | May 15, 2025 | ₹730 Cr. | Mainboard | |
| Jaro Education | May 15, 2025 | ₹570 Cr. | Mainboard | |
| Jesons Industries | May 14, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Caliber Mining and Logistics | May 13, 2025 | ₹600 Cr. | Mainboard | |
| Gem Aromatics | May 13, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Vinir Engineering | May 9, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Greaves Electric Mobility | May 8, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Ravi Infrabuild Projects | May 8, 2025 | ₹1,100 Cr. | Mainboard | |
| Agilus Diagnostics | May 8, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| MOURI Tech | May 5, 2025 | ₹1,500 Cr. | Mainboard | |
| LCC Projects | May 2, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Canara HSBC Life Insurance | May 2, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Canara Robeco Asset Management | May 2, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Ajay Poly | Apr 30, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Urban Company | Apr 30, 2025 | ₹1,900 Cr. | Mainboard | |
| Priority Jewels | Apr 30, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Caliber Mining and Logistics | Apr 30, 2025 | ₹600 Cr. | Mainboard | |
| Regaal Resources | Apr 30, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Laxmi India Finance | Apr 30, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Corona Remedies | Apr 30, 2025 | ₹800 Cr. | Mainboard | |
| Jinkushal Industries | Apr 30, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| BMW Ventures | Apr 30, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Jajoo Rashmi Refractories | Apr 30, 2025 | ₹150 Cr. | Mainboard | |
| Veritas Finance | Apr 29, 2025 | ₹2,800 Cr. | Mainboard | |
| Urban Company | Apr 28, 2025 | ₹1,900 Cr. | Mainboard | |
| Anlon Healthcare | Apr 25, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| A-One Steels India | Apr 24, 2025 | ₹650 Cr. | Mainboard | |
| Prestige Hotel Ventures | Apr 24 2025 | ₹2,700 Cr. | Mainboard | |
| Jajoo Rashmi Refractories | Apr 22, 2025 | ₹150 Cr. | Mainboard | |
| Continuum Green Energy | Apr 15, 2025 | ₹3,650 Cr. | Mainboard | |
| Om Freight Forwarders | Apr 15, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Laxmi India | Apr 11, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Seshaasai Technologies | Apr 11, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Anand Rathi Stock | Apr 9, 2025 | ₹745 Cr. | Mainboard | |
| BoAt | Apr 9, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| SIS Cash Services | Apr 8, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Tata Capital | Apr 7, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Aegis Vopak Terminals | Apr 7, 2025 | ₹3,500 Cr. | Mainboard | |
| Jain Resource Recycling | Apr 9, 2025 | ₹2,000 Cr. | Mainboard | |
| ESDS Software Solution | Apr 4, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Park Medi World | Apr 3, 2025 | ₹1,260 Cr. | Mainboard | |
| Runwal Enterprises | Apr 3, 2025 | ₹1,000 Cr. | Mainboard | |
| Sai Infinium | Apr 3, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Pace Digitek | Apr 3, 2025 | ₹900 Cr. | Mainboard | |
| GK Energy | Apr 3, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Patel Retail | Apr 3, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Gujarat Kidney And Super Speciality | Apr 02, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Advance Agrolife | Apr 02, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Ardee Engineering | Apr 01, 2025 | ₹580 Cr. | Mainboard | |
| Prozeal Green Energy | Apr 01, 2025 | ₹700 Cr. | Mainboard | |
| Swastika Infra | Apr 01, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Vikram Solar | Mar 27, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Saatvik Green Energy | Mar 19, 2025 | ₹1,150 Cr. | Mainboard | |
| LG Electronics India | Mar 13, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Borana Weaves | Mar 07, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Excelsoft Technologies | Mar 06, 2025 | ₹700 Cr. | Mainboard | |
| ArMee Infotech | Mar 06, 2025 | ₹300 Cr. | Mainboard | |
| Crizac | Mar 04, 2025 | ₹10 Cr. | Mainboard | |
| Pranav Constructions | Mar 04, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| MEIR Commodities | Mar 03, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Paramesu Biotech | Feb 28, 2025 | ₹600 Cr. | Mainboard | |
| Advanced Sys-tek | Feb 27, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| SFC Environmental Technologies | Feb 27, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Anlon Healthcare | Feb 26, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| M&B Engineering | Feb 24, 2025 | ₹650 Cr. | Mainboard | |
| CIEL HR Services | Feb 24, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Innovatiview India | Feb 17, 2025 | ₹2,000 Cr. | Mainboard | |
| SeedWorks International | Feb 17, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Rite Water Solution | Feb 13, 2025 | ₹745 Cr. | Mainboard | |
| Fujiyama Power Systems | Feb 12, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Glottis | Feb 10, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Amanta Healthcare | Feb 10, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Atlanta Electricals | Feb 07, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Veeda Clinical Research | Feb 07, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| WeWork India Management | Feb 04, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Prostarm Info Systems | Feb 04, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Shreeji Shipping Global | Jan 30, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Gaudium IVF and Women Health | Jan 29, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Epack Prefab Technologies | Jan 28, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Dorf-Ketal Chemicals India | Jan 27, 2025 | ₹5,000 Cr. | Mainboard | |
| Karamtara Engineering | Jan 27, 2025 | ₹1,750 Cr. | Mainboard | |
| Lumino Industries | Jan 23, 2025 | ₹1,000 Cr. | Mainboard | |
| Kent R O Systems | Jan 23, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Vinir Engineering | Jan 22, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Shanti Gold International | Jan 22, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Veritas Finance | Jan 21, 2025 | ₹2,800 Cr. | Mainboard | |
| Vidya Wires | Jan 16, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Jesons Industries | Jan 14, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Sunshine Pictures | Jan 10, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Caliber Mining and Logistics | Jan 09, 2025 | ₹600 Cr. | Mainboard | |
| Anthem Biosciences | Jan 06, 2025 | ₹3,395 Cr. | Mainboard | |
| Sri Lotus Developers And Realty | Jan 06, 2025 | ₹729 Cr. | Mainboard | |
| Mangal Electrical Industries | Jan 06, 2025 | ₹450 Cr. | Mainboard | |
| Earthood Services | Jan 06, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Rajputana Stainless | Jan 06, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Regaal Resources | Jan 06, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Neelkanth Realtors | Jan 02, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Ajay Poly | Jan 01, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Neilsoft | Jan 01, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard | |
| Seshaasai Technologies | Jan 01, 2025 | ₹- Cr. | Mainboard |
What is DRHP?
DRHP(Draft Red Herring Prospectus) is a preliminary document that is essential to launch an IPO. DRHP is also known as the Preliminary Prospectus.
Why DRHP for IPO?
DRHP is one of the essential parts of the IPO process. Every company has to submit a DRHP to the SEBI (Securities and Exchange Board of India) in order to be publicly listed.
The Draft Red Herring Prospectus is transparent as it consists of all the financial business models, risk factors, governance, and use of funds.
It is not only fruitful for the company, but also for the awareness of the individual. One could decide whether any organization is appropriate for long-term investment or not.
How much time does a mainline IPO take after the DRHP process?
According to sources, DRHP approval takes a minimum of 3 months for a Mainline IPO.
SEBI may take 4 to 6 weeks to approve a mainline IPO if it is needless to make more changes in any organization.
Not only is DRHP enough, but RHP is also considered the main document for a mainline IPO, which takes one week from SEBI.
What does a DRHP consist of?
DRHP consists of a lot of things, such as the financial information of an organization.
Moreover, how much the company has gained leverage in the last 3 to 4 years is also written in this preliminary document.
Risks, strengths, and weaknesses are also mentioned.
In a nutshell, DRHP considers the overall history of an organization.