Affle IPO Subscription Numbers (Fully Subscribed)
| Category | Day 1 | Day 2 | Day 3 |
| QIB | 0.27 | 0.37 | 55.31 |
| HNI | 0.05 | 0.10 | 198.69 |
| RII | 0.67 | 3.20 | 10.94 |
| EMP | – | – | – |
| Total | 0.28 | 0.81 | 86.48 |
Affle India IPO Dates & Price Band: (Tentative)
| IPO Open: | 29-July-2019 |
| IPO Close: | 31-July-2019 |
| IPO Size: | Approx ₹499.75 Crore (Approx) |
| Face Value: | ₹10 Per Equity Share |
| Price Band: | ₹740-745 Per Share |
| Listing on: | BSE & NSE |
| Retail Portion: | 10% |
| Equity: | 5,500,000 Shares |
Affle India IPO Market Lot:
- Shares: Apply for 20 Shares (Minimum Lot Size)
- Amount: ₹14900
Affle India IPO Allotment & Listing:
- Basis of Allotment: 05-August-2019
- Refunds: 06-August-2019
- Credit to demat accounts: 07-August-2019
- Listing: 08-August-2019
