| Company Name | Last Updated | DRHP File | Issue Size (Rs Cr.) | Listing |
| Truhome Finance | Mar 09, 2026 | ā¹3,000 Cr. | Mainboard | |
| Milestone Gears | Mar 06, 2026 | ā¹1,100 Cr. | Mainboard | |
| Sunil Gold India | Mar 06, 2026 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Bonbloc Technologies | Mar 05, 2026 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Eastman Auto & Power | Mar 04, 2026 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Shreni Shares | Mar 04, 2026 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Moneyview | Mar 03, 2026 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Alpine Texworld | Feb 20, 2026 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Appl Containers | Feb 20, 2026 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Anjali Labtech | Feb 17, 2026 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Om Power Transmission | Feb 13, 2026 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Integris Medtech | Feb 13, 2026 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Virupaksha Organics | Feb 12, 2026 | ā¹740 Cr. | Mainboard | |
| Duroflex | Feb 12, 2026 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Premier Industrial Corp. | Feb 10, 2026 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Hexagon Nutrition | Feb 10, 2026 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Bonfigloli Transmissions | Feb 09, 2026 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| ArMee Infotech | Feb 06, 2026 | ā¹300 Cr. | Mainboard | |
| Shankesh Jewellers | Feb 06, 2026 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| SEDEMAC Mechatronics | Feb 06, 2026 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Elevate Campuses | Feb 05, 2026 | ā¹2,550 Cr. | Mainboard | |
| InCred Holdings | Feb 05, 2026 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Aarvee Engineering | Feb 04, 2026 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Ardee Industries | Feb 03, 2026 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Laser Power & Infra | Feb 02, 2026 | ā¹1,200 Cr. | Mainboard | |
| Marri Retail | Feb 01, 2026 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Xtranet Technologies | Jan 30, 2026 | ā¹190 Cr. | Mainboard | |
| Rotomag Enertec | Jan 30, 2026 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Eldeco Infrastructure | Jan 30, 2026 | ā¹1,000 Cr. | Mainboard | |
| AITMC Ventures | Jan 30, 2026 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| HD Fire Protect | Jan 29, 2026 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Parijat Industries (India) | Jan 29, 2026 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| SRIT India | Jan 29, 2026 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| CSM Technologies | Jan 28, 2026 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Jay Jagdamba | Jan 23, 2026 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| UKB Electronics | Jan 23, 2026 | ā¹800 Cr. | Mainboard | |
| Medicap Healthcare | Jan 23, 2026 | ā¹240 Cr. | Mainboard | |
| Purple Style Labs | Jan 23, 2026 | ā¹660 Cr. | Mainboard | |
| BVG India | Jan 23, 2026 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Hella Infra Market | Jan 23, 2026 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Sify Infinit Spaces | Jan 23, 2026 | ā¹3,700 Cr. | Mainboard | |
| Transline Technologies | Jan 22, 2026 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| CMR Green Technologies | Jan 22, 2026 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Commtel Networks | Jan 22, 2026 | ā¹900 Cr. | Mainboard | |
| Sai Parenteral’s | Jan 21, 2026 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Advanta Enterprises | Jan 19, 2026 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| EAAA India Alternatives | Jan 19, 2026 | ā¹1,500 Cr. | Mainboard | |
| Oswal Cables | Jan 19, 2026 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Supreet Chemicals | Jan 16, 2026 | ā¹499 Cr. | Mainboard | |
| Pride Hotels | Jan 16, 2026 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Gaudium IVF & Women Health | Jan 15, 2026 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| CJ Darcl Logistics | Jan 14, 2026 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Runwal Developers | Jan 13, 2026 | ā¹2,000 Cr. | Mainboard | |
| Lalbaba Engineering | Jan 13, 2026 | ā¹1,000 Cr. | Mainboard | |
| Sillverton Industries | Jan 12, 2026 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Augmont Enterprises | Jan 12, 2026 | ā¹800 Cr. | Mainboard | |
| Rodec Pharma | Jan 11, 2026 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Aastha Spintex | Jan 09, 2026 | ā¹160 Cr. | Mainboard | |
| OnEMI Technology Solutions | Jan 08, 2026 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Alcobrew Distilleries India | Jan 08, 2026 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Kusumgar | Jan 07, 2026 | ā¹650 Cr. | Mainboard | |
| Hindustan Laboratories | Jan 03, 2026 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Chartered Speed | Jan 02, 2026 | ā¹855 Cr. | Mainboard | |
| Oravel Stays | Dec 31, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Rays of Belief | Dec 31, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| RKCPL | Dec 31, 2025 | ā¹1,250 Cr. | Mainboard | |
| Jerai Fitness | Dec 31, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Veegaland Developers | Dec 30, 2025 | ā¹250 Cr. | Mainboard | |
| Vishal Nirmiti | Dec 30, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Krishna Buildspace | Dec 30, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Indira IVF Hospital | Dec 30, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Shriram Food Industry | Dec 30, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| G. Surgiwear | Dec 30, 2025 | ā¹740 Cr. | Mainboard | |
| Mehta Hitech Industries | Dec 30, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Casagrand Premier Builder | Dec 29, 2025 | ā¹1,220 Cr. | Mainboard | |
| Horizon Industrial Parks | Dec 29, 2025 | ā¹2,600 Cr. | Mainboard | |
| Deepa Jewellers | Dec 29, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Neolite ZKW Lightings | Dec 29, 2025 | ā¹600 Cr. | Mainboard | |
| WOG Technologies | Dec 28, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| SS Retail | Dec 27, 2025 | ā¹500 Cr. | Mainboard | |
| Zepto | Dec 26, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Knack Packaging | Dec 26, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Shivalaya Construction | Dec 24, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Behari Lal Engineering | Dec 24, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Jakson Green | Dec 24, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Yatayat Corp.India | Dec 23, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Tonbo Imaging India | Dec 22, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| ESDS Software Solution | Dec 22, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Symbiotec Pharmalab | Dec 19, 2025 | ā¹2,180 Cr. | Mainboard | |
| Travelstack Tech | Dec 17, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Crystal Crop Protection | Dec 17, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Renny Strips | Dec 12, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Orient Cables (India) | Dec 12, 2025 | ā¹700 Cr. | Mainboard | |
| RSB Retail India | Dec 12, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| SFC Environmental Technologies | Dec 12, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Shivganga Drillers | Dec 12, 2025 | ā¹400 Cr. | Mainboard | |
| Sonaselection India | Dec 11, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Aspri Spirits | Dec 11, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Fusion CX | Dec 11, 2025 | ā¹1,000 Cr. | Mainboard | |
| Turtlemint Fintech Solutions | Dec 10, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Yashoda Healthcare | Dec 10, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Oswal Energies | Dec 9, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Jindal Supreme (India) | Dec 9, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Eastman Auto & Power | Dec 9, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Lohia Corp | Dec 08, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| LEAP India | Dec 05, 2025 | ā¹2,400 Cr. | Mainboard | |
| Eldorado Agritech | Dec 05, 2025 | ā¹1,000 Cr. | Mainboard | |
| Molbio Diagnostics | Dec 1, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Foodlink F&B Holdings | Nov 28, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| MV Electrosystems | Nov 27, 2025 | ā¹290 Cr. | Mainboard | |
| Powerica | Nov 26, 2025 | ā¹1,400 Cr. | Mainboard | |
| Technocraft Ventures | Nov 25, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Milestone Gears | Nov 18, 2025 | ā¹1,100 Cr. | Mainboard | |
| Amagi Media Labs | Nov 18, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Fractal Analytics | Nov 18, 2025 | ā¹4,900 Cr. | Mainboard | |
| Sahajanand Medical Technologies | Nov 17, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Annu Projects | Nov 17, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Infifresh Foods | Nov 13, 2025 | ā¹1,700 Cr. | Mainboard | |
| SEDEMAC Mechatronics | Nov 10, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| NoPaperForms Solutions | Nov 06, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| InCred Holdings | Nov 06, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Nephrocare Health Services | Nov 04, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Sael Industries | Nov 03, 2025 | ā¹4,575 Cr. | Mainboard | |
| Shiprocket | Oct 31, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Skyways Air Services | Oct 31, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Rajputana Stainless | Oct 30, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Allied Engineering Works | Oct 30, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Clean Max Enviro | Oct 30, 2025 | ā¹5,200 Cr. | Mainboard | |
| Manika Plastech | Oct 29, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Curefoods India | Oct 24, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Milky Mist Dairy Food | Oct 24, 2025 | ā¹2,035 Cr. | Mainboard | |
| Kanodia Cement | Oct 20, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Gaja Alternative Asset Management | Oct 20, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Avaada Electro | Oct 18, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Safex Chemicals India | Oct 17, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Aggcon Equipments | Oct 17, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Sify Infinit Spaces | Oct 16, 2025 | ā¹3,700 Cr. | Mainboard | |
| Duroflex | Oct 15, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Prasol Chemicals | Oct 14, 2025 | ā¹500 Cr. | Mainboard | |
| Asset Reconstruction Co. | Oct 14, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Steamhouse India | Oct 14, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Sudeep Pharma | Oct 13, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Rayzon Solar | Oct 13, 2025 | ā¹1,500 Cr. | Mainboard | |
| Integris Medtech | Oct 9, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Amir Chand Jagdish Kumar (Exports) | Oct 8, 2025 | ā¹550 Cr. | Mainboard | |
| Shadowfax Technologies | Oct 7, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| AITMC Ventures | Oct 6, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Anjali Labtech | Oct 6, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Wakefit Innovations | Oct 3, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Tenneco Clean Air India | Oct 3, 2025 | ā¹3,000 Cr. | Mainboard | |
| PNGS Reva Diamond Jewellery | Oct 1, 2025 | ā¹450 Cr. | Mainboard | |
| Augmont Enterprises | Sep 30, 2025 | ā¹800 Cr. | Mainboard | |
| Om Power Transmission | Sep 30, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Oswal Cables | Sep 30, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Aastha Spintex | Sep 30, 2025 | ā¹160 Cr. | Mainboard | |
| CJ Darcl Logistics | Sep 30, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Sai Parenteral’s | Sep 30, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Pride Hotels | Sep 30, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| BVG India | Sep 30, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Advit Jewels | Sep 30, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| R.K. Steel Manufacturing Co. | Sep 30, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Eldeco Infrastructure | Sep 30, 2025 | ā¹1,000 Cr. | Mainboard | |
| Runwal Developers | Sep 30, 2025 | ā¹2,000 Cr. | Mainboard | |
| Hella Infra Market | Sep 30, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| LEAP India | Sep 29, 2025 | ā¹2,400 Cr. | Mainboard | |
| Commtel Networks | Sep 29, 2025 | ā¹900 | Mainboard | |
| Shah Investor’s Home | Sep 29, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Lalbaba Engineering | Sep 29, 2025 | ā¹1,000 Cr. | Mainboard | |
| Mann Fleet Partners | Sep 29, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Shankesh Jewellers | Sep 29, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Jerai Fitness | Sep 29, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Vishal Nirmiti | Sep 29, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Tempsens Instruments (India) | Sep 29, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Learnfluence Education | Sep 29, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Premier Industrial Corp. | Sep 29, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Vishvaraj Environment | Sep 29, 2025 | ā¹2,250 Cr. | Mainboard | |
| Sterlite Electric | Sep 29, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Grand Housing | Sep 29, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Virupaksha Organics | Sep 29, 2025 | ā¹740 Cr. | Mainboard | |
| Rays Power Infra | Sep 29, 2025 | ā¹1,150 Cr. | Mainboard | |
| Arjun Jewellers | Sep 29, 2025 | ā¹180 Cr. | Mainboard | |
| Sky Alloys & Power | Sep 29, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Gaudium IVF & Women Health | Sep 29, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Yashoda Healthcare Services | Sep 29, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Bonbloc Technologies | Sep 28, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Elevate Campuses | Sep 28, 2025 | ā¹2,550 Cr. | Mainboard | |
| Hotel Polo Towers | Sep 27, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Associated Power Structures | Sep 27, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Dhariwal Buildtech | Sep 27, 2025 | ā¹950 Cr. | Mainboard | |
| Kusumgar | Sep 27, 2025 | ā¹650 Cr. | Mainboard | |
| Laser Power & Infra | Sep 27, 2025 | ā¹1,200 Cr. | Mainboard | |
| Jainam Broking | Sep 27, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Behari Lal Engineering | Sep 26, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Rotomag Enertec | Sep 26, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Bombay Coated & Special Steels | Sep 26, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Alpine Texworld | Sep 26, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Indo MIM | Sep 26, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Waterways Leisure Tourism | Sep 26, 2025 | ā¹727 Cr. | Mainboard | |
| Shree Ram Twistex | Sep 26, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Lamtuf | Sep 26, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Aarvee Engineering Consultants | Sep 25, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Alcobrew Distilleries India | Sep 25, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Parijat Industries (India) | Sep 25, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| CSM Technologies | Sep 25, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Deon Energy | Sep 25, 2025 | ā¹150 Cr. | Mainboard | |
| Appl Containers | Sep 25, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Xtranet Technologies | Sep 25, 2025 | ā¹190 Cr. | Mainboard | |
| HD Fire Protect | Sep 24, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| RKCPL | Sep 24, 2025 | ā¹1,250 Cr. | Mainboard | |
| PhonePe | Sep 23, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Hexagon Nutrition | Sep 23, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Medicap Healthcare | Sep 22, 2025 | ā¹240 Cr. | Mainboard | |
| Purple Style Labs | Sep 22, 2025 | ā¹660 Cr. | Mainboard | |
| Capillary Technologies India | Sep 22, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Bharat Coking Coal | Sep 19, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Aequs | Sep 18, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Hero Motors | Sep 12, 2025 | ā¹1,200 Cr. | Mainboard | |
| Shriram Food Industry | Sep 11, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Pine Labs | Sep 11, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Cotec Healthcare | Sep 10, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Emmvee Photovoltaic Power | Sep 9, 2025 | ā¹3,000 Cr. | Mainboard | |
| Shivalaya Construction | Sep 5, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Glass Wall Systems (India) | Sep 5, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Supreet Chemicals | Sep 5, 2025 | ā¹499 Cr. | Mainboard | |
| Turtlemint Fintech Solutions | Sep 5, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Hy-Tech Engineers | Sep 4, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Knack Packaging | Sep 4, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Chartered Speed | Sep 4, 2025 | ā¹855 Cr. | Mainboard | |
| Eldorado Agritech | Sep 3, 2025 | ā¹1,000 Cr. | Mainboard | |
| Neilsoft | Sep 2, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Manipal Payment & Identity Solutions | Sep 2, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| UKB Electronics | Sep 1, 2025 | ā¹800 Cr. | Mainboard | |
| Prozeal Green Energy | Sep 1, 2025 | ā¹700 Cr. | Mainboard | |
| Corona Remedies | Aug 29, 2025 | ā¹800 Cr. | Mainboard | |
| MOURI Tech | Aug 29, 2025 | ā¹1,500 Cr. | Mainboard | |
| Omnitech Engineering | Aug 29, 2025 | ā¹850 Cr. | Mainboard | |
| CMR Green Technologies | Aug 29, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| LEAP India | Aug 29, 2025 | ā¹2400 Cr. | Mainboard | |
| Juniper Green Energy | Aug 28, 2025 | ā¹3,000 Cr. | Mainboard | |
| Molbio Diagnostics | Aug 22, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Ardee Engineering | Aug 22, 2025 | ā¹0.56 Cr. | Mainboard | |
| OnEMI Technology Solutions | Aug 18, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Clean Max Enviro Energy Solutions | Aug 16, 2025 | ā¹5,200 Cr. | Mainboard | |
| RSB Retail India | Aug 14, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Transline Technologies | Aug 14, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Executive Centre India | Aug 12, 2025 | ā¹2,600 Cr. | Mainboard | |
| Fractal Analytics | Aug 12, 2025 | ā¹4,900 Cr. | Mainboard | |
| Lohia Corp | Aug 12, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Technocraft Ventures | Aug 11, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Powerica | Aug 08, 2025 | ā¹1,400 Cr. | Mainboard | |
| Swastika Infra | Aug 08, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Silver Consumer Electricals | Aug 07, 2025 | ā¹1,400 Cr. | Mainboard | |
| Varmora Granito | Aug 07, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| BLS Polymers | Aug 06, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Asset Reconstruction Co. (India) | Aug 01, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Aggcon Equipments International | Aug 01, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Prestige Hospitality Ventures | Aug 01, 2025 | ā¹2,700 Cr. | Mainboard | |
| Anand Rathi Share & Stock Brokers | Aug 01, 2025 | ā¹745 Cr. | Mainboard | |
| Gujarat Kidney & Super Speciality | Aug 01, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| SSF Plastics India | Aug 01, 2025 | ā¹550 Cr. | Mainboard | |
| Epack Prefab Technologies | Aug 01, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Lenskart Solutions | July 29, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Steel Infra Solutions Co. | July 28, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Nephrocare Health Services | July 25, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Amagi Media Labs | July 25, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Sahajanand Medical Technologies | July 25, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Executive Centre India | July 23, 2025 | ā¹2,600 Cr. | Mainboard | |
| Milky Mist Dairy Food | July 21, 2025 | ā¹2,035 Cr. | Mainboard | |
| VMS TMT | July 21, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Excelsoft Technologies | July 21, 2025 | ā¹700 Cr. | Mainboard | |
| Oswal Energies | July 19, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Anlon Healthcare | July 18, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| PhysicsWallah | July 18, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Acevector | July 17, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Vinir Engineering | July 17, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Pranav Constructions | July 17, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| SIS Cash Services | July17, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Indira IVF Hospital | July 15, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Saatvik Green Energy | July 15, 2025 | ā¹1,150 Cr. | Mainboard | |
| Lamtuf | July 14, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Fujiyama Power Systems | July 14, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Orient Cables (India) | July 10, 2025 | ā¹700 Cr. | Mainboard | |
| Inox Clean Energy | July 10, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Aggcon Equipments International | July 10, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| ICICI Prudential Asset Management | July 08, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Emmvee Photovoltaic Power | July 06, 2025 | ā¹3,000 Cr. | Mainboard | |
| Onix Renewable | July 04, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Allied Engineering Works | July 04, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Safex Chemicals India | July 04, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Meesho | July 02, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Hero Motors | June 30, 2025 | ā¹1,200 Cr. | Mainboard | |
| Tenneco Clean Air India | June 30, 2025 | ā¹3,000 Cr. | Mainboard | |
| Skyways Air Services | June 30, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| German Green Steel & Power | June 29, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Curefoods India | June 28, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Juniper Green Energy | June 27, 2025 | ā¹3,000 Cr. | Mainboard | |
| Annu Projects | June 27, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Sillverton Industries | June 27, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Shree Ram Twistex | June 27, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Amir Chand Jagdish Kumar (Exports) | June 27, 2025 | ā¹550 Cr. | Mainboard | |
| Foodlink F&B Holdings (India) | June 27, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Pine Labs | June 26, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Credila Financial Services | June 26, 2025 | ā¹5,000 Cr. | Mainboard | |
| Wakefit Innovations | June 26, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Rayzon Solar | June 25, 2025 | ā¹1,500 Cr. | Mainboard | |
| Manika Plastech | June 24, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Sudeep Pharma | June 24, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Omnitech Engineering | June 23, 2025 | ā¹850 Cr. | Mainboard | |
| Tata Capital | June 21, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| GNG Electronics | June 20, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Amanta Healthcare | June 19, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Rajputana Stainless | June 19, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Capillary Technologies | June 18, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| PNGS Reva Diamond Jewellery | June 17, 2025 | ā¹450 Cr. | Mainboard | |
| Earthood Services | June 13, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Sunshine Pictures | June 13, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Waterways Leisure Tourism | June 13, 2025 | ā¹727 Cr. | Mainboard | |
| M&B Engineering | June 11, 2025 | ā¹650 Cr. | Mainboard | |
| Orkla India | June 10, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Tea Post | June 10, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Lumino Industries | June 09, 2025 | ā¹1000 Cr. | Mainboard | |
| Lalithaa Jewellery Mart | June 6, 2025 | ā¹1,700 Cr. | Mainboard | |
| Kent R O Systems | June 6, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Karamtara Engineering | June 6, 2025 | ā¹1,750 Cr. | Mainboard | |
| Vidya Wires | June 4, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Onix Renewable | June 2, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Bharat Coking Coal | May 30, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| A-One Steels India | May 26, 2025 | ā¹650 Cr. | Mainboard | |
| Shanti Gold International | May 30, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Vikram Solar | May 29, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| HDB Financial Services | May 28, 2025 | ā¹12,500 Cr. | Mainboard | |
| Dorf-Ketal Chemicals | May 27, 2025 | ā¹5,000 Cr. | Mainboard | |
| Shreeji Shipping | May 27, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Fusion CX | May 26, 2025 | ā¹1,000 Cr. | Mainboard | |
| Central Mine Planning & Design Institute | May 26, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Neilsoft | May 26, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Billionbrains Garage Ventures | May 24, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| KSH International | May 22, 2025 | ā¹745 Cr. | Mainboard | |
| Kanodia Cement | May 22, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Hero Fincorp | May 22, 2025 | ā¹3,668.13 Cr. | Mainboard | |
| Shiprocket | May 21, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| NSDL | May 19, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Sri Lotus Developers | May 16, 2025 | ā¹729 Cr. | Mainboard | |
| Credila Financial Services | May 15, 2025 | ā¹500 Cr. | Mainboard | |
| Euro Pratik Sales | May 15, 2025 | ā¹730 Cr. | Mainboard | |
| Jaro Education | May 15, 2025 | ā¹570 Cr. | Mainboard | |
| Jesons Industries | May 14, 2025 | ā¹- Cr. | Mainboard | |
| Caliber Mining and Logistics | May 13, 2025 | ā¹600 Cr. | Mainboard | |
